Filter options
Transaction Type
Select the type of transaction: Award, Buy, Sell, Transfer, or Contract Buy.
Transaction Value
Select the min transaction value.
Politician Only
Choose whether to filter for transactions made by politicians only.
25,490 Transactions
Symbol Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value($) #Shares Total
INSP Casey M Tansey N/A 04/30/26 Award 0 3,562 199,971 27,286
LTH Jonathan J Coslet N/A 04/30/26 Award 0 7,273 194,989 7,273
VRNS John J Gavin jr Lead Dir. 04/30/26 Award 0 7,224 189,991 280,890
VRNS Ohad Korkus N/A 04/30/26 Award 0 7,224 189,991 122,984
VRNS Avrohom J Kess N/A 04/30/26 Award 0 7,224 189,991 56,627
VRNS Gili Iohan N/A 04/30/26 Award 0 7,224 189,991 34,828
VRNS Kevin E Comolli N/A 04/30/26 Award 0 7,224 189,991 236,803
VRNS Carlos Aued N/A 04/30/26 Award 0 7,224 189,991 30,247
VRNS Fred Van Den Bosch N/A 04/30/26 Award 0 7,224 189,991 135,890
VRNS Ofer Segev N/A 04/30/26 Award 0 7,224 189,991 91,247
VRNS Rachel Prishkolnik N/A 04/30/26 Award 0 7,224 189,991 32,938
VRNS Thomas F Mendoza N/A 04/30/26 Award 0 7,224 189,991 72,425
PNBK Angie Miranda Sub EVP 04/30/26 Award 0 150,000 183,750 93,282
MPC Kim K W Rucker N/A 04/30/26 Award 0 728 180,692 19,955
MPC Frank M Semple N/A 04/30/26 Award 0 728 180,692 14,720
MPC J Michael Stice N/A 04/30/26 Award 0 728 180,692 24,721
MPC John P Surma Lead Dir. 04/30/26 Award 0 728 180,692 70,901
MPC Abdulaziz Fahd Al Khayyal N/A 04/30/26 Award 0 728 180,692 25,951
MPC Senator Evan Bayh iii N/A 04/30/26 Award 0 728 180,692 73,001
MPC Jeffrey C Campbell N/A 04/30/26 Award 0 728 180,692 8,671
MPC Jonathan Z. Cohen N/A 04/30/26 Award 0 728 180,692 16,235
MPC Kimberly N Ellison Taylor N/A 04/30/26 Award 0 728 180,692 3,203
MPC Eileen P Paterson N/A 04/30/26 Award 0 728 180,692 3,203
SHLS Ty P Daul N/A 04/30/26 Award 0 22,671 180,007 127,952
SHLS Lori S Sundberg N/A 04/30/26 Award 0 22,671 180,007 122,452
SHLS Robert K Julian N/A 04/30/26 Award 0 22,671 180,007 104,096
SHLS Jeanette M Mills N/A 04/30/26 Award 0 22,671 180,007 104,096
SHLS Toni Volpe N/A 04/30/26 Award 0 22,671 180,007 122,452
SHLS Niharika Taskar Ramdev N/A 04/30/26 Award 0 22,671 180,007 96,011
COR Michael Thomas Mccaul sr US Congressman 04/30/26 Sell 0 568 175,000 N/A
DCH William Lawrence Kozyra N/A 04/30/26 Award 0 29,773 170,004 207,311
DCH Sandra E Pierce N/A 04/30/26 Award 0 29,773 170,004 179,726
DCH Simon Mckenzie Smith N/A 04/30/26 Award 0 29,773 170,004 44,167
DCH David B. Walker N/A 04/30/26 Award 0 29,773 170,004 64,773
DCH Fiona Macaulay N/A 04/30/26 Award 0 29,773 170,004 30,846
DCH James A Mccaslin N/A 04/30/26 Award 0 29,773 170,004 247,283
DCH Herbert K Parker N/A 04/30/26 Award 0 29,773 170,004 209,726
DCH Terry Grayson-Caprio N/A 04/30/26 Award 0 29,773 170,004 69,247
DCH Aleksandra A Miziolek N/A 04/30/26 Award 0 29,773 170,004 89,739
DCH Peter David Lyons N/A 04/30/26 Award 0 29,773 170,004 212,311
DCH Samuel Valenti Iii N/A 04/30/26 Award 0 29,773 170,004 141,672
SNDR Austin M Ramirez N/A 04/30/26 Award 0 5,468 170,000 14,318
SNDR Paul J Schneider N/A 04/30/26 Award 0 5,468 170,000 1,717,254
SNDR Julie K Streich N/A 04/30/26 Award 0 5,468 170,000 25,620
SNDR John A C Swainson N/A 04/30/26 Award 0 5,468 170,000 52,231
SNDR James L Welch Chair 04/30/26 Award 0 5,468 170,000 57,703
SNDR James R Giertz N/A 04/30/26 Award 0 5,468 170,000 67,213
SNDR Robert M Knight N/A 04/30/26 Award 0 5,468 170,000 46,275
SNDR Jyoti Chopra N/A 04/30/26 Award 0 5,468 170,000 41,471
SNDR Mary P Deprey N/A 04/30/26 Award 0 5,468 170,000 1,421,646
BWXT Kenneth J Krieg N/A 04/30/26 Award 0 762 164,889 2,227
BWXT Barbara A Niland N/A 04/30/26 Award 0 762 164,889 21,858
PSA-Q American Shareholder N/A 04/30/26 Sell 28.27 5,779 163,338 142,368
BOW Fabian Fondriest N/A 04/30/26 Award 0 6,722 159,849 49,818
BOW Angela Brock-Kyle N/A 04/30/26 Award 0 6,722 159,849 43,495
BLTE Dr Nathan L. Mata CSO 04/30/26 Sell 156.97 1,000 156,973 4,666
UPLD John (Jack) T Mcdonald Chair 04/30/26 Award 0 250,000 156,250 3,004,625
IMMR William C Martin CSO 04/30/26 Award 0 25,297 155,070 1,417,524
VINP Bruno Augusto Sacchi Zaremba Div. Pres. 04/30/26 Sell 10.9 13,980 152,339 1,128,333
MTB William Frank Cruger jr N/A 04/30/26 Award 0 687 150,199 9,878
FR Matthew Dominski Chair 04/30/26 Award 0 2,419 150,002 39,387
KPLT Donald Gayhardt N/A 04/30/26 Award 0 20,979 150,000 62,460
KPLT Gregory L Zink N/A 04/30/26 Award 0 20,979 150,000 33,552
KPLT Philip K Bartow iii N/A 04/30/26 Award 0 20,979 150,000 28,435
GILD Harish Manwani N/A 04/30/26 Award 0 1,146 149,943 15,015
GILD Anthony Welters Lead Indpdt. Dir 04/30/26 Award 0 1,146 149,943 12,894
GILD Dr Sandra Horning N/A 04/30/26 Award 0 1,146 149,943 6,293
GILD Prof Jacqueline K Barton N/A 04/30/26 Award 0 1,146 149,943 27,202
GILD Jeffrey Bluestone N/A 04/30/26 Award 0 1,146 149,943 10,066
GILD Javier J Rodriguez N/A 04/30/26 Award 0 1,146 149,943 13,364
GILD Dr Ted W Love N/A 04/30/26 Award 0 1,146 149,943 5,484
ANIK Stephen (Steve) Griffin Pr./CEO/Int.PFO 04/30/26 Buy 12.29 12,200 149,881 36,163
MTB Denis J Salamone N/A 04/30/26 Award 0 664 145,171 53,106
MTB Melinda R Rich N/A 04/30/26 Award 0 664 145,171 24,109
MTB Richard H Ledgett jr N/A 04/30/26 Award 0 664 145,171 5,935
MTB Leslie Godridge v N/A 04/30/26 Award 0 664 145,171 5,121
MTB Jane P Chwick N/A 04/30/26 Award 0 664 145,171 6,994
MTB Carlton J Charles N/A 04/30/26 Award 0 664 145,171 3,408
MTB John P Barnes N/A 04/30/26 Award 0 664 145,171 15,806
MTB Herbert L Washington N/A 04/30/26 Award 0 664 145,171 18,799
MTB Kirk W Walters N/A 04/30/26 Award 0 664 145,171 6,649
MTB Rudina Seseri N/A 04/30/26 Award 0 664 145,171 4,190
MPLX Frank M Semple N/A 04/30/26 Award 0 2,580 145,150 554,046
MPLX J Michael Stice N/A 04/30/26 Award 0 2,580 145,150 56,575
MPLX John P Surma N/A 04/30/26 Award 0 2,580 145,150 91,770
NGVT Bruce D Hoechner Chair 04/30/26 Award 0 1,904 145,066 10,732
NGVT Diane H Gulyas N/A 04/30/26 Award 0 1,904 145,066 18,535
NGVT Luis M Fernandez-Moreno N/A 04/30/26 Award 0 1,904 145,066 37,882
NGVT J. Kevin Willis N/A 04/30/26 Award 0 1,904 145,066 11,081
NGVT F. David Segal N/A 04/30/26 Award 0 1,904 145,066 8,284
NGVT Karen G Narwold N/A 04/30/26 Award 0 1,904 145,066 18,900
NGVT Frederick J Lynch N/A 04/30/26 Award 0 1,904 145,066 28,263
NGVT Benjamin G Wright N/A 04/30/26 Award 0 1,904 145,066 11,948
XBP Andrej Jonovic CEO 04/30/26 Award 0 50,000 145,050 213,200
ARE Gregory Calvin Thomas EVP/CTO 04/30/26 Buy 41 3,500 143,500 33,024
BBIO Maricel Apuli CAO 04/30/26 Sell 71.58 2,000 143,159 134,115
MTUS Melissa M Miller N/A 04/30/26 Award 0 7,090 133,859 22,165
MTUS Ellis A Jones N/A 04/30/26 Award 0 7,090 133,859 42,955
MTUS Mary Ellen Baker N/A 04/30/26 Award 0 7,090 133,859 36,170
MTUS Donald T Misheff N/A 04/30/26 Award 0 7,090 133,859 123,957