Filter options
Timeframe
Select the desired timeframe for earnings.
Stock Price
Select the minimum stock price.
Optionable
Choose whether to include optionable stocks.
3,743 Transactions
Symbol Name Stock Price Change %Change Date Time Avg Earnings Est Reported Suprise Suprise% Volume
NEO Neogenomics Inc 15.16 +0.19 +1.27% 08/04/26 -- $-0.06 N/A N/A N/A 2,179,000
NEOG Neogen Corp 9.34 +0.03 +0.32% 08/04/26 -- $0.03 N/A N/A N/A 1,059,900
NMR Nomura Holdings Inc ADR 9.06 +0.08 +0.89% 08/04/26 -- $0.23 N/A N/A N/A 1,226,900
NOVT Novanta Inc 161.72 -1.98 -1.21% 08/04/26 -- $0.82 N/A N/A N/A 846,800
NPKI Npk International Inc 14.31 +0.01 +0.07% 08/04/26 -- $0.13 N/A N/A N/A 1,391,700
NPO Enpro Inc 335.50 -25.28 -7.01% 08/04/26 -- $2.29 N/A N/A N/A 424,000
NVCT Nuvectis Pharma Inc 19.57 +0.05 +0.26% 08/04/26 -- $-0.25 N/A N/A N/A 654,500
NWBI Northwest Bancshares 15.11 -0.24 -1.56% 08/04/26 -- $0.33 N/A N/A N/A 1,398,900
NWN Northwest Natural Gas Company 49.73 +1.00 +2.05% 08/04/26 -- $0.03 N/A N/A N/A 208,600
NWS News Corp Cl B 30.17 +0.92 +3.15% 08/04/26 -- $0.15 N/A N/A N/A 1,478,900
NWSA News Corp Cl A 26.64 +0.86 +3.34% 08/04/26 -- $0.20 N/A N/A N/A 6,226,900
NXE Nexgen Energy Ltd 9.63 +0.18 +1.90% 08/04/26 -- $-0.04 N/A N/A N/A 4,445,900
NXRT Nexpoint Residential Trust Inc 28.72 +0.40 +1.41% 08/04/26 -- $0.57 N/A N/A N/A 237,300
NXT Nextpower Inc 112.84 -3.31 -2.85% 08/04/26 -- $0.80 N/A N/A N/A 2,624,700
OCSL Oaktree Specialty Lending Corp 12.20 +0.05 +0.41% 08/04/26 -- $0.36 N/A N/A N/A 531,700
OCUL Ocular Therapeut 9.64 +0.17 +1.80% 08/04/26 -- $-0.40 N/A N/A N/A 1,834,100
OFIX Orthofix Intl NV 9.94 +0.59 +6.31% 08/04/26 -- $-0.46 N/A N/A N/A 434,000
OGN Organon & Co. 13.55 +0.02 +0.15% 08/04/26 -- $0.85 N/A N/A N/A 1,508,000
OGS One Gas Inc 77.32 +1.02 +1.34% 08/04/26 After Close $0.64 N/A N/A N/A 561,300
OI O-I Glass Inc 9.79 +0.20 +2.09% 08/04/26 -- $0.29 N/A N/A N/A 1,729,500
OLP One Liberty Properties 25.28 +0.46 +1.85% 08/04/26 -- $0.43 N/A N/A N/A 99,100
OPEN Opendoor Technologies Inc 4.90 -0.04 -0.81% 08/04/26 -- $-0.05 N/A N/A N/A 90,049,906
OPENW Opendoor Technologies Inc Sr K WT 0.4626 -0.0407 -8.09% 08/04/26 -- $-0.05 N/A N/A N/A 137,800
OR OR Royalties Inc 31.44 +0.04 +0.13% 08/04/26 -- $0.37 N/A N/A N/A 2,812,100
ORN Orion Group Holdings Inc 14.81 -0.64 -4.14% 08/04/26 -- $0.02 N/A N/A N/A 550,300
OSPN Onespan Inc 14.44 -0.30 -2.04% 08/04/26 -- $0.18 N/A N/A N/A 294,800
OUT Outfront Media Inc 32.86 unch unch 08/04/26 -- $0.56 N/A N/A N/A 1,345,000
PARR Par Pacific Holdings Inc 58.49 -0.31 -0.53% 08/04/26 -- $6.30 N/A N/A N/A 803,000
PAYS Paysign Inc 8.26 -0.30 -3.50% 08/04/26 -- $0.14 N/A N/A N/A 342,400
PCRX Pacira Pharm Inc 25.39 +0.36 +1.44% 08/04/26 -- $0.27 N/A N/A N/A 370,400
PCTY Paylocity Holdings Corp 115.10 +3.77 +3.39% 08/04/26 -- $0.98 N/A N/A N/A 642,000
PEG Public Service Enterprise Group 81.62 +1.35 +1.68% 08/04/26 -- $0.84 N/A N/A N/A 4,603,300
PEN Penumbra Inc 318.57 +2.14 +0.68% 08/04/26 -- $1.18 N/A N/A N/A 296,700
PERF Perfect Corp Cl A 1.6900 -0.0100 -0.59% 08/04/26 -- $0.01 N/A N/A N/A 58,000
PFE Pfizer Inc 24.32 +0.44 +1.84% 08/04/26 Before Open $0.68 N/A N/A N/A 53,138,900
PII Polaris Inc 63.12 -1.61 -2.49% 08/04/26 -- $0.77 N/A N/A N/A 1,068,800
PJT Pjt Partners Inc Cl A 162.99 +7.07 +4.53% 08/04/26 -- $1.54 N/A N/A N/A 723,700
POWL Powell Industries Inc 246.33 -18.53 -7.00% 08/04/26 -- $1.49 N/A N/A N/A 937,400
PRA Pro-Assurance Corp 25.00 unch unch 08/04/26 -- $0.33 N/A N/A N/A 3,381,900
PRCH Porch Group Inc 15.19 -0.79 -4.94% 08/04/26 -- $-0.04 N/A N/A N/A 3,434,700
PRCHW Porch Group Inc WT 3.00 -1.47 -32.89% 08/04/26 -- $-0.04 N/A N/A N/A 6,800
PRPL Purple Innovation Inc 0.3604 +0.0033 +0.92% 08/04/26 -- $-0.08 N/A N/A N/A 133,000
PRPLW Purple Innovation Inc WT 5.53 -3.37 -37.87% 08/04/26 -- $-0.08 N/A N/A N/A 22,400
PSNL Personalis Inc 13.62 -0.17 -1.23% 08/04/26 -- $-0.25 N/A N/A N/A 3,788,600
PTLO Portillo's Inc 4.98 -0.01 -0.20% 08/04/26 -- $0.09 N/A N/A N/A 1,154,400
PYPL Paypal Holdings 45.47 +1.40 +3.18% 08/04/26 -- $1.28 N/A N/A N/A 14,797,199
QDEL Quidelortho Corp 18.25 +0.07 +0.39% 08/04/26 -- $0.04 N/A N/A N/A 1,222,400
QGEN Qiagen N.V. 40.10 +0.97 +2.48% 08/04/26 -- $0.60 N/A N/A N/A 1,625,900
QLYS Qualys Inc 148.12 +4.68 +3.26% 08/04/26 -- $1.27 N/A N/A N/A 1,043,200
QRVO Qorvo Inc 87.57 -3.31 -3.64% 08/04/26 -- $0.86 N/A N/A N/A 1,364,700